Produktbeschreibung



CHEUNG KONG MASCHINERIE STELLEN 2004 HER UND HABEN DREI FABRIKEN IN CHINA MIT TOAL DECKEL 150000 QUADRATMETER
Morden FABRIK



ARBEIT PROCUDER DES PRODUKTIONSZWEIGES



MERKMAL DES PRODUKTES



TECHICAL DATEN:
A. CHM-A4-4 (Tasche) schnitt Grö ß En-bedeckende Maschine
A. 1. Technischer hauptsä Chlichparameter
Papierbreite | : | Bruttobreite 850mm, Nettobreite 840mm |
Ausschnittzahlen | : | 4 cutting-A4 210mm (Breite) |
Durchmesser des Papierrollen | : | Max. Ф1400mm. Min. Ф600mm |
Papierkerndurchmesser | : | 3 " (76.2mm) oder 6 " (152.4mm) oder entsprechend der Nachfrage der Klienten |
Verpackung Papiergrad | : | Hochwertiges Kopierpapier; Hochwertiges Bü Ropapier; Hoher Grad Freies Holz Papier etc. |
Papiergewicht | : | 60-100g/m2 |
Blatthö He | : | 297mm (besonders ist Entwurf fü R Papier A4, die Ausschnittlä Nge 297mm) |
Paketmenge | : | 500 Blä Tter max. Hö He: 45-55mm |
Produktionsgeschwindigkeit | : | Maximales 0250m/min (hä Ngt von der unterschiedlichen Papierqualitä T) ab |
Max. Zahlen des Ausschnitts | : | Maximale 841Minute |
Ausgabe des Pakets | : | Maximale 26Pakete/Minute |
Eingabe des Ausschnitts | : | 400g/m2 (4× 100g/m2) |
Ausschnittgenauigkeit | : | ± 0.2mm |
Ausschnitzustand | : | Keine Variante der Geschwindigkeit, kein Bruch, schnitt das ganzes Papier auf einmal und benö Tigt das geeignete Papier |
Hauptstromversorgung | : | 3*380V /50HZ |
Spannung | : | 220V GLEICHSTROM WECHSELSTROM-/24V |
Energie | : | 32Kilowatt |
Luftverbrauch | : | 300NL/min |
Luftdruck | : | Stab 6 |
Randausschnitt | : | 2× 10mm |
Sicherheitsnorm | : | Entwurf, der die Sicherheitsnorm von China ü Bereinstimmt |
CHM-A4B Verpackungs-Maschine
B. 1. Technische hauptsä Chlichparameter:
Papierbreite | : | Bruttobreite: 310mm'; Nettobreite: 297mm |
Paketverpackung hoch | : | Maximal 55mm; Minute 45mm |
Verpackung Rolle Durchmesser | : | Max. 1000 mm; Min. 200mm |
Verpackung Rolle Breite | : | 560mm |
Verpackungsblattgewicht | : | 70-100g/m2 |
Verpackungsblattgrad | : | hochwertiges Kopierpapier, hochwertiges Bü Ropapier |
Bemessungsgeschwindigkeit | : | Maximal 40Pakete/Minute |
Geschä Fts-Geschwindigkeit | : | Maximal 35 Pakete/Minute |
Verpackungszustand | : | keine Geschwindigkeitsvarianten, keine Brü Che, schnitten das ganzes Papier auf einmal und kennzeichneten Verpackungspapier |
Fahren | : | Wechselstrom Servofahren |
Hauptstromversorgung | : | 3*380V /50HZ (oder wie erforderlich) |
Spannung | : | 220V Gleichstrom Wechselstrom-/24V (oder wie erforderlich) |
Energie | : | 18Kilowatt |
Komprimierender Luftverbrauch | : | 300NL/min |
Luftdruck | : | 5Stab |