Produktbeschreibung
Bedeckende und Verpackungs-Maschine Papier-Schnitt-Grö ß E der Fotokopie-A4-10
Bedingung
Modell | DTCP-A4-10 |
Bedeckendes Gerä T | |
Abwickelnpapierbandspulen | 2 |
Zahl der Taschen | 2 |
Max. Bruttobreite der Papierrolle (mm) | 846 |
Nettoschnitthö He (mm) | 840 |
Durchmesser der Papierrolle (mm) | 400-1200 |
Durchmesser der Kern-Klemme (mm) | 3 " (76.2mm) |
Papier G/M (G/M) | 60-100 |
Lä Nge des bedeckten Papiers (mm) | 297 |
Papiermenge pro Paket (PC) | 0-500 |
Max. Paket-Hö He (mm) | 65 |
Arbeitsgeschwindigkeit des Papierfü Hrens (m/min) | 200 |
Arbeitsausschnitt-Geschwindigkeit (Zeiten/Minute) | 635 |
Paket, das Geschwindigkeit (Pakete/Minute, entlä Dt) | 10-12 |
Max. Messer-Laden (G/M) | 400 (4× 100) |
Papierausschnittgenauigkeit (mm) | ± 0.2 |
Bedingung fü R Papierbandspule | 1. Stable Papierrolle der Geschwindigkeit 2. Ohne gekennzeichnetes Papier des Bruchs 3. |
Ü Bertragung | Wechselstrom-Frequenzumsetzung, stepless Geschwindigkeitsregeln |
Hauptstrom (AC)quelle | 380v/50Hz 3phase 4 Drä Hte |
Spannung steuern | 220V AC/24V GLEICHSTROM |
Gesamtenergie (Kilowatt) | 18 |
Gesamtausmasse (m) (LxWx H) | 16× 2.75× 2.1 |
Gewicht (T) | 9 |
Verpackung des Gerä Ts | |
Produktions-Geschwindigkeit (Pakete/Minute) | 10-12 |
Bewegungsenergie (Kilowatt) | 5.1 |
Energie (Kilowatt) kleben | 3.7 |
Druckluft (Mpa) | 0.6-0.8 |
Einwickelndes Papierformat (mm) ( L × W) | 550-560× 386 |
Gesamtausmasse (m) (LxWx H) | 3.4x3.3x1.6 |
Gewicht (T) | 2.5 |








